2022年11月福建省电力供需及电网建设情况
作者:30 时间 :2023-01-03 浏览:300
一、全省电力需求情况
11月份,全省用电最高负荷3594.7万千瓦(发生在11月12日),同比增长0.5%。全社会用电223.8亿千瓦时,同比增长1.4%。
1-11月,全省用电最高负荷4881.8万千瓦(发生在8月23日),同比增长3.8%。全社会累计用电2667.0亿千瓦时,比上年同期增长2.4%,各行业用电增长情况详见附表四。
产业用电情况。1-11月, 三次产业用电增速分别为9.6%、1.1%、4.4%,城乡居民生活用电同比增长4.5%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.2、0.7、0.7、0.8个百分点。
工业用电情况。1-11月,全省工业用电1648.7亿千瓦时, 同比增长1.4%,占全社会用电比重61.8%。全省工业制造业十二大主要用电行业增加较快的是造纸和纸制品业(31.2%)、计算机/通信和其他电子设备制造业(12.2%)。
各地区用电情况:1-11月,宁德地区用电保持两位数增长(14.1%);漳州、南平、厦门、福州地区用电平稳增长(6.4%、3.1%、2.5%、2.0%);龙岩地区用电与去年同期基本持平(0.3%);莆田、三明、泉州地区用电负增长(-0.3%、-1.0%、-1.5%)。各地市用电情况详见附表五。
二、全省发电情况
11月份,全省发电最高负荷3950.6万千瓦(发生在11月28日),同比上升5.7%;省电网向华东网送电最高负荷489万千瓦。1-11月,全省发电最高负荷5222.3万千瓦(发生在7月22日),同比上升10.8%;省电网向华东网送电最高负荷489万千瓦。
11月份主要水库总来水量为37.50亿立方米,比上年同期多7.9%,比多年同期均值多10.4%,水库来水总体属于偏丰。全省发电量完成242.60亿千瓦时,同比增长8.4%,其中水电完成16.50亿千瓦时,同比减少11.6%;火电完成122.77亿千瓦时(其中燃煤发电105.35亿千瓦时),同比减少1.4%;核电完成79.42亿千瓦时,同比增长27.9%;风电完成21.59亿千瓦时,同比增长30.4%;光伏完成2.32亿千瓦时,同比增长24.1%。
1-11月主要水库总来水量为982.14亿立方米,比上年同期多60.3%,比多年同期均值多4.1%,水库来水总体属于平水。全省发电量完成2812.19亿千瓦时,比上年同期增长4.4%,其中水电完成365.55亿千瓦时,同比增长40.3%,火电完成1460.53亿千瓦时(其中燃煤发电1290.96亿千瓦时),同比减少6.8%;核电完成751.45亿千瓦时,同比增长5.5%;风电完成199.51亿千瓦时,同比增长53.3%;光伏完成35.15亿千瓦时,同比增长51.9%。
到11月底,全省发电装机容量为7470.42万千瓦,同比增长11.8%,比上年底增加487.10万千瓦;其中水电装机1508.93万千瓦,火电装机3681.36万千瓦(其中燃煤装机2989.81万千瓦),核电装机1101.20万千瓦,其它能源发电装机1178.93万千瓦(其中风电装机741.52万千瓦、光伏发电装机434.31万千瓦、储能装机3.10万千瓦)。发电设备平均利用小时为3888小时,比上年同期减少208小时,其中火电设备利用小时为4028小时,比上年同期减少473小时;核电设备利用小时为6967小时,比上年同期减少268小时。
三、跨省电量交换情况
11月份,我省与外省交换送出电量20.31亿千瓦时,同比增长335.2%。省电力公司与外省交换电量20.28亿千瓦时,其中向浙江省送电20.01亿千瓦时,向广东省送电0.27亿千瓦时。宁德地方水电向浙江温州送电219.0万千瓦时,龙岩地方水电向广东送电72.0万千瓦时。
1-11月,我省与外省交换送出电量149.69亿千瓦时,同比增长57.65%。省电力公司与外省交换电量147.87亿千瓦时,其中向浙江省送电145.55亿千瓦时,向广东省送电2.32亿千瓦时。宁德地方水电向浙江温州送电1.68亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.14亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-11月,省电力公司固定资产投资完成157.8亿元,完成年计划的81.2%。
开工、投产情况:1-11月,110千伏及以上项目开工线路长度987.7公里、变电容量929.5万千伏安,分别完成年计划的93.0%、89.2%;110千伏及以上项目投产线路长度1562.9公里、变电容量1068.1万千伏安,分别完成年计划的100.7%、98.3%。
全社会用电量同比增长图
附表一
11月份全省及主要电厂发电情况表
| 装机容量 (万千瓦时) | 本月发电量(亿千瓦时) | 累计发电量(亿千瓦时) | 同比 (%) | 利用小时(小时) |
全省总计 | 7470.4 | 242.6 | 2812.2 | 4.4 | 3888 |
其中:清洁能源 | 3891.6 | 124.4 | 1402.1 | 19.4 | 3785 |
可再生能源 | 2790.4 | 45.0 | 650.7 | 40.8 | 2485 |
新能源 | 1281.4 | 28.5 | 285.1 | 41.5 | 2400 |
水电 | 1508.9 | 16.5 | 365.6 | 40.3 | 2555 |
火电 | 3681.4 | 122.8 | 1460.5 | -6.8 | 4028 |
核电 | 1101.2 | 79.4 | 751.4 | 5.5 | 6967 |
风电 | 741.5 | 21.6 | 199.5 | 53.3 | 2712 |
光伏 | 434.3 | 2.3 | 35.2 | 51.9 | 995 |
水口水电厂 | 155.0 | 2.2 | 50.1 | 29.4 | 3252 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 18.0 | 181.4 | -12.1 | 4319 |
华能福州电厂 | 70.0 | 3.0 | 30.8 | -45.9 | 4404 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 0.7 | 24.0 | -20.5 | 3060 |
嵩屿电厂 | 120.0 | 4.7 | 56.3 | -11.0 | 4695 |
南埔电厂 | 194.0 | 9.2 | 104.5 | 1.4 | 5389 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 5.4 | 99.3 | -19.1 | 3941 |
可门电厂 | 240.0 | 7.1 | 106.0 | -17.6 | 4416 |
江阴电厂 | 120.0 | 3.5 | 57.3 | -9.7 | 4778 |
前云LNG电厂 | 154.4 | 2.0 | 15.4 | -20.4 | 999 |
石圳LNG电厂 | 152.8 | 3.6 | 23.4 | -22.7 | 1533 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 0.6 | 10.6 | -18.4 | 1352 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 1.8 | 28.0 | -11.3 | 4673 |
华能福州二厂 | 132.0 | 4.9 | 50.2 | -21.6 | 3800 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 6.2 | 67.3 | 2.5 | 5611 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 11.3 | 107.0 | -11.5 | 5095 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 31.6 | 303.6 | -5.3 | 6969 |
福清玉融核电 | 665.6 | 47.8 | 447.9 | 14.3 | 6965 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 7.1 | 86.9 | -8.2 | 4344 |
邵武火电厂 | 132.0 | 2.8 | 52.0 | -11.6 | 3941 |
新澳火电厂 | 132.0 | 5.3 | 61.4 | -16.6 | 4652 |
新辉火电厂 | 200.0 | 4.5 | 71.5 | - | 4168 |
非统调电厂 | 750.5 | 18.8 | 249.5 | 20.4 | 3497 |
自备电厂 | 736.1 | 12.5 | 145.0 | 21.0 | 2282 |
附表二
11月份全省各地区电网负荷情况表
地区是最高负荷 | 网供最高负荷 | |||
本年累计 (万千瓦) | 同比 (%) | 本年累计 (万千瓦) | 同比 (%) | |
全省 | 4881.8 | 3.8 | 4448.3 | 1.4 |
福州地区 | 1025.1 | 2.8 | 1025.1 | 5.9 |
其中:平潭区 | 22.9 | 4.4 | 22.9 | 4.4 |
莆田地区 | 257.0 | 4.1 | 241.2 | 3.4 |
泉州地区 | 1043.5 | 2.9 | 939.1 | 0.0 |
厦门地区 | 671.4 | 2.7 | 662.7 | 2.3 |
漳州地区 | 559.9 | 0.3 | 459.8 | -6.1 |
龙岩地区 | 234.2 | -7.5 | 206.9 | -10.3 |
三明地区 | 267.6 | -2.0 | 215.5 | -7.0 |
南平地区 | 234.7 | 11.3 | 197.0 | 1.1 |
宁德地区 | 445.7 | 9.5 | 422.7 | 8.2 |
附表三
11月全省各行业用电增长情况表
11月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 223.78 | 1.4 | 2666.97 | 2.4 | 100.0 |
第一产业 | 4.10 | 12.3 | 45.26 | 9.6 | 1.7 |
第二产业 | 151.49 | -0.3 | 1675.60 | 1.1 | 62.8 |
第三产业 | 33.54 | 5.2 | 432.25 | 4.4 | 16.2 |
城乡居民生活 | 34.64 | 3.8 | 513.86 | 4.5 | 19.3 |
其中:城镇居民 | 17.54 | 9.1 | 263.01 | 5.8 | 9.9 |
乡村居民 | 17.10 | -1.0 | 250.84 | 3.2 | 9.4 |
全行业用电合计 | 189.13 | 0.9 | 2153.12 | 1.9 | 80.7 |
一、农林牧渔业合计 | 4.46 | 12.6 | 49.32 | 10.4 | 1.8 |
二、工业合计 | 149.35 | 0.2 | 1648.73 | 1.4 | 61.8 |
其中:制造业 | 120.42 | 0.2 | 1318.10 | 0.2 | 49.4 |
1.农副食品加工业 | 3.26 | 4.2 | 35.82 | 4.4 | 1.3 |
2.食品制造业 | 2.21 | 7.9 | 23.49 | 4.9 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 0.59 | -7.0 | 9.29 | 0.2 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.20 | 5.6 | 2.60 | 8.5 | 0.1 |
5.纺织业 | 9.38 | -8.8 | 108.04 | -3.4 | 4.1 |
6.纺织服装、服饰业 | 3.77 | -7.5 | 43.84 | -3.3 | 1.6 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.53 | -7.4 | 40.06 | -1.1 | 1.5 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.77 | -11.5 | 19.43 | -5.8 | 0.7 |
9.家具制造业 | 0.71 | -9.3 | 7.98 | -5.4 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 4.46 | 30.6 | 47.47 | 31.2 | 1.8 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.46 | -4.7 | 5.02 | -6.9 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.90 | -9.7 | 10.48 | -6.4 | 0.4 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.25 | -9.4 | 40.24 | 3.8 | 1.5 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 9.07 | 10.5 | 94.50 | -4.1 | 3.5 |
15.医药制造业 | 0.87 | 17.9 | 9.53 | 14.6 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 3.27 | 0.6 | 36.98 | 1.3 | 1.4 |
17.橡胶和塑料制品业 | 5.24 | -3.3 | 55.34 | -2.8 | 2.1 |
18.非金属矿物制品业 | 13.83 | -4.4 | 148.31 | -6.0 | 5.6 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 17.67 | -3.0 | 186.16 | -2.0 | 7.0 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 7.86 | -10.1 | 93.56 | -1.7 | 3.5 |
21.金属制品业 | 5.51 | -0.5 | 58.25 | -10.6 | 2.2 |
22.通用设备制造业 | 2.08 | -3.0 | 22.12 | -1.6 | 0.8 |
23.专用设备制造业 | 1.15 | -2.5 | 13.33 | 6.1 | 0.5 |
24.汽车制造业 | 0.84 | 14.4 | 8.33 | 13.8 | 0.3 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.71 | 0.9 | 7.73 | -9.6 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 5.79 | 27.4 | 56.88 | 17.4 | 2.1 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.13 | 11.2 | 91.48 | 12.2 | 3.4 |
28.仪器仪表制造业 | 0.26 | 9.4 | 2.94 | 3.6 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 2.39 | -16.8 | 29.83 | -13.6 | 1.1 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 3.39 | -2.6 | 44.90 | 0.5 | 1.7 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3.23 | 9.7 | 37.06 | 9.2 | 1.4 |
六、批发和零售业 | 9.14 | 6.1 | 120.11 | 4.9 | 4.5 |
七、住宿和餐饮业 | 2.40 | 1.7 | 33.50 | 2.4 | 1.3 |
八、金融业 | 0.43 | 7.2 | 6.03 | 0.1 | 0.2 |
九、房地产业 | 2.25 | 3.2 | 31.86 | 3.9 | 1.2 |
十、租赁和商务服务业 | 1.48 | 13.3 | 19.66 | 9.9 | 0.7 |
十一、公共服务及管理组织 | 10.60 | 3.9 | 132.10 | 3.8 | 5.0 |
附表四
11月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 223.78 | 1.4 | 2666.97 | 2.4 | 100.0 |
福州地区 | 41.47 | 2.0 | 518.31 | 2.0 | 19.4 |
平潭区 | 0.75 | -4.1 | 10.65 | 1.6 | 0.4 |
莆田地区 | 10.18 | -12.7 | 140.30 | -0.3 | 5.3 |
泉州地区 | 47.58 | -0.8 | 556.14 | -1.5 | 20.9 |
厦门地区 | 25.31 | 6.6 | 310.68 | 2.5 | 11.6 |
漳州地区 | 25.57 | 4.6 | 299.50 | 6.4 | 11.2 |
龙岩地区 | 12.26 | -5.1 | 143.35 | 0.3 | 5.4 |
三明地区 | 14.36 | -2.0 | 164.59 | -1.0 | 6.2 |
南平地区 | 9.87 | -5.0 | 119.98 | 3.1 | 4.5 |
宁德地区 | 23.87 | 9.3 | 262.92 | 14.1 | 9.9 |
附表五
2022年10月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月(%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 6834.0 | 2.2 | 71760.0 | 3.8 |
北京市 | 89.0 | 3.3 | 1040.0 | 4.8 |
天津市 | 74.0 | -0.4 | 814.0 | 1.2 |
河北省 | 330.0 | -1.8 | 3585.0 | 2.3 |
山西省 | 212.0 | -2.5 | 2237.0 | 5.2 |
内 蒙 | 360.0 | 10.5 | 3449.0 | 5.7 |
辽宁省 | 207.0 | 5.3 | 2086.0 | -1.3 |
吉林省 | 71.0 | 2.5 | 690.0 | 1.3 |
黑龙江省 | 96.0 | 4.1 | 926.0 | 4.5 |
上海市 | 130.0 | -5.5 | 1453.0 | -0.9 |
江苏省 | 578.0 | 6.1 | 6165.0 | 4.4 |
浙江省 | 464.0 | 7.9 | 4836.0 | 5.1 |
安徽省 | 232.0 | 5.5 | 2497.0 | 10.6 |
福建省 | 242.0 | 2.7 | 2443.0 | 2.5 |
江西省 | 158.0 | 3.3 | 1655.0 | 6.5 |
山东省 | 591.0 | 1.8 | 6257.0 | 2.8 |
河南省 | 277.0 | -1.8 | 3286.0 | 8.3 |
湖北省 | 196.0 | -2.6 | 2230.0 | 8.3 |
湖南省 | 166.0 | -4.6 | 1874.0 | 4.9 |
广东省 | 665.0 | 3.2 | 6638.0 | -0.5 |
广 西 | 182.0 | 2.0 | 1858.0 | -0.9 |
海南省 | 34.0 | 3.6 | 347.0 | 1.5 |
重庆市 | 106.0 | -7.8 | 1185.0 | 5.8 |
四川省 | 267.0 | -5.7 | 2876.0 | 6.3 |
贵州省 | 135.0 | -1.2 | 1427.0 | 0.3 |
云南省 | 204.0 | 16.1 | 1989.0 | 12.5 |
西藏 | 9.0 | 7.1 | 95.0 | 20.5 |
陕西省 | 187.0 | 9.3 | 1948.0 | 6.0 |
甘肃省 | 126.0 | -0.9 | 1232.0 | 0.1 |
青海省 | 82.0 | 18.0 | 759.0 | 7.6 |
宁夏 | 101.0 | 12.8 | 1032.0 | 6.7 |
新疆 | 261.0 | -11.3 | 2850.0 | -1.5 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号