2026年7月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2026-08-27
一、全省电力需求情况
7月份,全省用电最高负荷5640.0万千瓦(发生在7月9日),同比增长3.5%。全社会用电369.5亿千瓦时,同比增长9.0%。
1-7月,全省用电最高负荷5640.0万千瓦(发生在7月9日),同比增长3.5%。全社会累计用电2075.2亿千瓦时,比上年同期增长5.7%,各行业用电增长情况详见附表三。
产业用电情况。1-7月,三次产业用电增速分别为8.4%、6.2%、6.9%,城乡居民生活用电同比增长2.4%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.2、3.9、1.2、0.5个百分点。
工业用电情况。1-7月,全省工业用电1299.0亿千瓦时,同比增长6.5%,占全社会用电比重62.6%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是造纸和纸制品业(34.1%)、化学原料和化学制品制造业(12.5%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(9.8%)。
各地区用电情况:1-7月,漳州、宁德、厦门、福州、莆田、南平、龙岩、三明、泉州地区用电均保持正增长(10.1%、9.7%、7.3%、6.9%、6.1%、4.5%、3.2%、1.8%、1.3%)。各地市用电情况详见附表四。
7月份,全省发电最高负荷5716.6万千瓦(发生在7月9日),同比上升2.1%;省电网跨省送电最高负荷385.6万千瓦。1-7月,全省发电最高负荷6017.1万千瓦(发生在5月28日),同比上升7.5%;省电网跨省送电最高负荷707.5万千瓦。
7月份,全省主要水库总来水量比上年同期多14.5%,比多年同期均值少32.7%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成382.35亿千瓦时,同比增长9.0%,其中水电完成41.00亿千瓦时,同比增长2.9%;火电完成198.01亿千瓦时(其中燃煤发电173.21亿千瓦时),同比增长7.6%;核电完成102.30亿千瓦时,同比增长11.9%;风电完成16.88亿千瓦时,同比减少4.1%;光伏完成23.82亿千瓦时,同比增长34.9%。
1-7月,全省主要水库总来水量比上年同期多20.3%,比多年同期均值少38.6%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成2198.05亿千瓦时,比上年同期增长5.9%,其中水电完成223.36亿千瓦时,同比增长9.9%;火电完成1118.31亿千瓦时(其中燃煤发电976.06亿千瓦时),同比增长9.0%;核电完成596.15亿千瓦时,同比减少2.4%;风电完成139.64亿千瓦时,同比增长0.8%;光伏完成119.31亿千瓦时,同比增长23.6%。
到7月底,全省发电装机容量为10135.37万千瓦,同比增长6.9%,比上年底增加346.51万千瓦;其中水电装机1715.08万千瓦,火电装机4161.59万千瓦(其中燃煤装机3322.41万千瓦),核电装机1408.60万千瓦,其它能源发电装机2850.11万千瓦(其中风电装机848.04万千瓦、光伏发电装机1939.60万千瓦、储能装机62.47万千瓦)。发电设备平均利用小时为2197小时,比上年同期减少37小时,其中火电设备利用小时为2690小时,比上年同期增加122小时;核电设备利用小时为4232小时,比上年同期减少514小时。
三、跨省电量交换情况
7月份,我省与外省交换送出电量23.43亿千瓦时,同比减少7.6%;外省输入电量10.53亿千瓦时,同比减少23%。省电力公司与外省交换送出电量23.24亿千瓦时,其中向浙江省送电23.24亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.19亿千瓦时。广东(闽粤联网)输入电量10.53亿千瓦时。
1-7月,我省与外省交换送出电量146.16亿千瓦时,同比增长6.7%;外省输入电量23.36亿千瓦时,同比减少3.5%。省电力公司与外省交换送出电量145.25亿千瓦时,其中向浙江省送电112.28亿千瓦时,向广东省送电32.98亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.85亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.06亿千瓦时。浙江输入电量3.24亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量20.11亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-7月份,省电力公司固定资产投资完成135.0亿元,完成已下达计划的55.8%。
开工、投产情况:1-7月份,110千伏及以上项目开工线路长度720.8公里,变电容量506.2万千伏安,分别完成年计划的27.5%、34.7%;110千伏及以上项目投产线路长度622.3公里、变电容量803.8万千伏安,分别完成年计划的48.9%、61.1%。
全社会用电量同比增长图

附表一 7月份全省及主要电厂发电情况表
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 10135.4 | 382.3 | 2198.1 | 5.9 | 2197 |
其中:清洁能源 | 6091.8 | 189.6 | 1116.5 | 2.8 | 1872 |
可再生能源 | 4683.2 | 87.3 | 520.3 | 9.6 | 1142 |
新能源 | 2968.2 | 46.3 | 297.0 | 9.4 | 1045 |
水电 | 1715.1 | 41.0 | 223.4 | 9.9 | 1303 |
火电 | 4161.6 | 198.0 | 1118.3 | 9.0 | 2690 |
核电 | 1408.6 | 102.3 | 596.2 | -2.4 | 4232 |
风电 | 848.0 | 16.9 | 139.6 | 0.8 | 1647 |
光伏 | 1939.6 | 23.8 | 119.3 | 23.6 | 648 |
水口水电厂 | 161.0 | 4.4 | 28.3 | 16.7 | 1755 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 25.2 | 118.8 | 9.1 | 2828 |
华能福州电厂 | 70.0 | 3.6 | 21.9 | 21.9 | 3133 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 3.5 | 19.0 | 13.8 | 2415 |
嵩屿电厂 | 126.0 | 7.1 | 37.9 | 7.1 | 3008 |
南埔电厂 | 194.0 | 11.1 | 63.8 | -3.7 | 3289 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 13.1 | 75.4 | -1.0 | 2993 |
可门电厂 | 240.0 | 5.1 | 71.0 | -4.1 | 2960 |
江阴电厂 | 252.0 | 14.5 | 77.7 | 84.3 | 3083 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 1.0 | 5.0 | -8.5 | 318 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 4.4 | 19.4 | 4.7 | 1243 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 3.0 | 6.8 | -44.4 | 869 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 3.0 | 16.9 | 2.2 | 2820 |
华能福州二厂 | 132.0 | 7.9 | 39.6 | 1.4 | 3003 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 7.5 | 38.6 | 4.1 | 3218 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 10.9 | 66.0 | 35.0 | 3141 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 31.5 | 202.8 | 2.6 | 4656 |
福清玉融核电 | 665.6 | 48.4 | 272.1 | -16.7 | 4088 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 10.9 | 63.1 | 6.6 | 3155 |
邵武火电厂 | 132.0 | 7.7 | 38.8 | 25.9 | 2941 |
新澳火电厂 | 132.0 | 7.6 | 38.1 | -1.5 | 2885 |
新辉火电厂 | 200.0 | 10.2 | 62.4 | 2.4 | 3118 |
永安火电厂 | 60.0 | 3.4 | 15.5 | -1.2 | 2581 |
漳平火电厂 | 60.0 | 2.9 | 14.0 | -4.1 | 2337 |
可门二厂 | 200.0 | 13.0 | 60.5 | 6.2 | 3024 |
漳州核电厂 | 242.4 | 17.5 | 99.6 | 66.6 | 4108 |
附表二
7月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷-本月 | 地区最高负荷-累计 | |||
本月(万千瓦时) | 同比(%) | 累计(万千瓦时) | 同比(%) | |
全省 | 5640.0 | 3.5 | 5640.0 | 3.5 |
福州地区 | 1264.5 | 13.3 | 1264.5 | 13.3 |
其中:平潭区 | 28.6 | 3.0 | 28.6 | 2.9 |
莆田地区 | 297.1 | -1.9 | 297.1 | -1.9 |
泉州地区 | 1165.5 | 1.5 | 1165.5 | 1.5 |
厦门地区 | 819.2 | 0.3 | 833.0 | 2.0 |
漳州地区 | 673.9 | 5.2 | 762.0 | 18.9 |
龙岩地区 | 257.2 | 4.4 | 267.0 | 5.7 |
三明地区 | 293.9 | 3.7 | 293.9 | 3.3 |
南平地区 | 263.4 | 38.6 | 263.4 | 8.2 |
宁德地区 | 583.4 | 19.1 | 583.4 | 16.3 |
附表三
7月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
7月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 369.45 | 9.0 | 2075.25 | 5.7 | 100.0 |
第一产业 | 5.51 | -3.8 | 38.54 | 8.4 | 1.9 |
第二产业 | 215.01 | 8.9 | 1309.08 | 6.2 | 63.1 |
第三产业 | 68.08 | 9.8 | 351.67 | 6.9 | 16.9 |
城乡居民生活 | 80.85 | 9.4 | 375.95 | 2.4 | 18.1 |
其中:城镇居民 | 42.23 | 9.8 | 190.43 | 2.7 | 9.2 |
乡村居民 | 38.62 | 9.0 | 185.52 | 2.1 | 8.9 |
全行业用电合计 | 288.60 | 8.8 | 1699.29 | 6.4 | 81.9 |
一、农林牧渔业合计 | 6.73 | 7.0 | 43.11 | 10.5 | 2.1 |
二、工业合计 | 213.18 | 9.1 | 1298.99 | 6.5 | 62.6 |
其中:制造业 | 169.23 | 8.0 | 1042.39 | 6.5 | 50.2 |
1.农副食品加工业 | 4.03 | 0.9 | 23.18 | 4.3 | 1.1 |
2.食品制造业 | 3.49 | 9.4 | 19.43 | 9.4 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1.09 | 4.8 | 6.49 | 3.7 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.24 | -14.5 | 1.90 | -1.4 | 0.1 |
5.纺织业 | 12.47 | 2.4 | 76.31 | 1.1 | 3.7 |
6.纺织服装、服饰业 | 6.04 | 5.2 | 32.89 | 1.6 | 1.6 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.93 | 2.7 | 28.50 | 1.3 | 1.4 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.15 | 4.0 | 13.13 | 3.8 | 0.6 |
9.家具制造业 | 1.07 | 16.6 | 6.08 | 12.3 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 6.45 | 41.9 | 41.66 | 34.1 | 2.0 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.64 | 4.2 | 3.68 | 5.3 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.27 | 4.7 | 7.02 | 3.5 | 0.3 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.94 | -5.7 | 24.25 | -16.1 | 1.2 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 15.43 | 5.3 | 110.63 | 12.5 | 5.3 |
15.医药制造业 | 1.43 | 10.1 | 8.24 | 12.3 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 5.09 | 5.7 | 30.52 | 2.6 | 1.5 |
17.橡胶和塑料制品业 | 6.74 | 8.0 | 41.05 | 7.9 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 14.10 | 2.5 | 87.46 | -2.2 | 4.2 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.93 | 11.8 | 150.88 | 8.2 | 7.3 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.36 | 4.0 | 61.35 | -0.7 | 3.0 |
21.金属制品业 | 7.24 | 4.5 | 43.48 | 3.7 | 2.1 |
22.通用设备制造业 | 3.21 | 15.6 | 18.34 | 10.8 | 0.9 |
23.专用设备制造业 | 1.60 | 9.2 | 9.36 | 7.0 | 0.5 |
24.汽车制造业 | 1.39 | 12.5 | 8.16 | 12.7 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 1.03 | 0.9 | 6.06 | 2.4 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 11.90 | 24.5 | 67.79 | 23.0 | 3.3 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14.21 | 12.7 | 82.68 | 9.8 | 4.0 |
28.仪器仪表制造业 | 0.55 | 14.5 | 3.12 | 28.2 | 0.2 |
29.其他制造业 | 4.14 | -8.9 | 22.51 | -2.4 | 1.1 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.70 | 0.3 | 4.34 | -2.0 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.34 | 10.7 | 1.91 | 12.1 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 2.22 | -10.5 | 12.25 | -13.3 | 0.6 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 6.89 | 9.8 | 38.38 | 10.5 | 1.8 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 4.45 | 2.0 | 26.39 | 1.5 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 22.07 | 12.6 | 110.45 | 11.7 | 5.3 |
七、住宿和餐饮业 | 5.22 | 3.0 | 25.48 | 0.9 | 1.2 |
八、金融业 | 0.83 | 2.2 | 3.73 | -0.6 | 0.2 |
九、房地产业 | 5.14 | 3.6 | 24.40 | 2.2 | 1.2 |
十、租赁和商务服务业 | 3.69 | 9.7 | 16.72 | 7.3 | 0.8 |
十一、公共服务及管理组织 | 18.18 | 9.3 | 99.39 | 4.1 | 4.8 |
附表四
7月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 369.45 | 9.0 | 2075.25 | 5.7 | 100.0 |
福州地区 | 77.04 | 11.2 | 423.26 | 6.9 | 20.4 |
平潭区 | 1.71 | 8.1 | 8.04 | 2.6 | 0.4 |
莆田地区 | 19.54 | 13.0 | 104.34 | 6.1 | 5.0 |
泉州地区 | 72.23 | 4.0 | 397.30 | 1.3 | 19.1 |
厦门地区 | 49.60 | 8.8 | 258.43 | 7.3 | 12.5 |
漳州地区 | 41.86 | 10.7 | 246.01 | 10.1 | 11.9 |
龙岩地区 | 15.57 | 4.0 | 97.26 | 3.2 | 4.7 |
三明地区 | 18.63 | 5.4 | 114.37 | 1.8 | 5.5 |
南平地区 | 15.34 | 4.7 | 89.99 | 4.5 | 4.3 |
宁德地区 | 40.15 | 18.7 | 233.12 | 9.7 | 11.2 |
附表五
2026年6月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 8981.0 | 3.7 | 50999.0 | 5.3 |
北京市 | 118.0 | -2.9 | 712.0 | 3.9 |
天津市 | 97.0 | -0.9 | 568.0 | 4.5 |
河北省 | 445.0 | -0.9 | 2682.0 | 5.1 |
山西省 | 251.0 | -1.0 | 1594.0 | 1.6 |
内 蒙 | 470.0 | 8.7 | 2852.0 | 7.3 |
辽宁省 | 229.0 | 1.9 | 1447.0 | 2.1 |
吉林省 | 78.0 | 5.5 | 531.0 | 8.8 |
黑龙江省 | 93.0 | 0.0 | 635.0 | 1.8 |
上海市 | 173.0 | 0.3 | 978.0 | 4.9 |
江苏省 | 758.0 | 2.8 | 4279.0 | 5.6 |
浙江省 | 637.0 | 3.9 | 3450.0 | 6.7 |
安徽省 | 324.0 | 6.4 | 1817.0 | 5.8 |
福建省 | 326.0 | 2.4 | 1706.0 | 5.0 |
江西省 | 199.0 | 3.8 | 1097.0 | 4.2 |
山东省 | 721.0 | 0.8 | 4246.0 | 3.1 |
河南省 | 396.0 | -1.9 | 2173.0 | 1.8 |
湖北省 | 265.0 | 3.9 | 1489.0 | 5.7 |
湖南省 | 202.0 | 1.7 | 1176.0 | 3.7 |
广东省 | 974.0 | 8.8 | 4715.0 | 9.1 |
广 西 | 261.0 | 10.0 | 1424.0 | 10.8 |
海南省 | 59.0 | 16.1 | 294.0 | 12.5 |
重庆市 | 132.0 | -6.7 | 755.0 | -0.3 |
四川省 | 361.0 | 0.1 | 1952.0 | 3.3 |
贵州省 | 166.0 | 4.8 | 1048.0 | 4.3 |
云南省 | 251.0 | 9.4 | 1481.0 | 8.0 |
西 藏 | 15.0 | 16.3 | 97.0 | 15.5 |
陕西省 | 219.0 | -0.7 | 1299.0 | 0.7 |
甘肃省 | 157.0 | 9.7 | 929.0 | 5.4 |
青海省 | 88.0 | 6.3 | 537.0 | 3.4 |
宁 夏 | 123.0 | 4.9 | 751.0 | 6.2 |
新 疆 | 393.0 | 10.6 | 2287.0 | 9.3 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号