2026年6月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2026-07-24
一、全省电力需求情况
6月份,全省用电最高负荷5586.6万千瓦(发生在6月23日),同比增长7.0%。全社会用电325.9亿千瓦时,同比增长2.4%。
1-6月,全省用电最高负荷5586.6万千瓦(发生在6月23日),同比增长7.0%。全社会累计用电1705.8亿千瓦时,比上年同期增长5.0%,各行业用电增长情况详见附表三。
产业用电情况。1-6月,三次产业用电增速分别为10.7%、5.7%、6.2%,城乡居民生活用电同比增长0.7%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.2、3.7、1.0、0.1个百分点。
工业用电情况。1-6月,全省工业用电1085.8亿千瓦时,同比增长6.0%,占全社会用电比重63.7%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是造纸和纸制品业(32.8%)、化学原料和化学制品制造业(13.8%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(9.3%)。
各地区用电情况:1-6月,漳州、宁德、厦门、福州、莆田、南平、龙岩、三明、泉州地区用电均保持正增长(10.0%、8.0%、6.9%、6.0%、4.7%、4.5%、3.0%、1.1%、0.74%)。各地市用电情况详见附表四。
二、全省发电情况
6月份,全省发电最高负荷5868.3万千瓦(发生在6月23日),同比上升8.0%;省电网跨省送电最高负荷596.3万千瓦。1-6月,全省发电最高负荷6017.1万千瓦(发生在5月28日),同比上升10.7%;省电网跨省送电最高负荷707.5万千瓦。
6月份,全省主要水库总来水量比上年同期多96.8%,比多年同期均值少38.5%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成349.85亿千瓦时,同比增长3.7%,其中水电完成54.42亿千瓦时,同比增长58.0%;火电完成165.09亿千瓦时(其中燃煤发电143.34亿千瓦时),同比减少6.8%;核电完成97.96亿千瓦时,同比增长7.1%;风电完成14.51亿千瓦时,同比减少3.8%;光伏完成17.59亿千瓦时,同比减少7.6%。
1-6月,全省主要水库总来水量比上年同期多21.3%,比多年同期均值少39.2%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成1815.71亿千瓦时,比上年同期增长5.2%,其中水电完成182.36亿千瓦时,同比增长11.6%;火电完成920.30亿千瓦时(其中燃煤发电802.85亿千瓦时),同比增长9.3%;核电完成493.86亿千瓦时,同比减少5.0%;风电完成122.75亿千瓦时,同比增长1.5%;光伏完成95.48亿千瓦时,同比增长21.0%。
到6月底,全省发电装机容量为10080.08万千瓦,同比增长6.4%,比上年底增加291.22万千瓦;其中水电装机1715.08万千瓦,火电装机4161.59万千瓦(其中燃煤装机3322.41万千瓦),核电装机1408.60万千瓦,其它能源发电装机2794.82万千瓦(其中风电装机848.04万千瓦、光伏发电装机1886.31万千瓦、储能装机60.47万千瓦)。发电设备平均利用小时为1818小时,比上年同期减少46小时,其中火电设备利用小时为2214小时,比上年同期增加101小时;核电设备利用小时为3506小时,比上年同期减少530小时。
三、跨省电量交换情况
6月份,我省与外省交换送出电量25.55亿千瓦时,同比增长29.1%;外省输入电量1.58亿千瓦时,同比增长136.0%。省电力公司与外省交换送出电量25.34亿千瓦时,其中向浙江省送电10.93亿千瓦时,向广东省送电14.41亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.21亿千瓦时。浙江输入电量1.58亿千瓦时。
1-6月,我省与外省交换送出电量122.74亿千瓦时,同比增长10.0%;外省输入电量12.83亿千瓦时,同比增长21.9%。省电力公司与外省交换送出电量122.02亿千瓦时,其中向浙江省送电89.04亿千瓦时,向广东省送电32.98亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.66亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.06亿千瓦时。浙江输入电量3.24亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量9.58亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-6月份,省电力公司固定资产投资完成124.5亿元,完成已下达计划的51.5%。
开工、投产情况:1-6月份,110千伏及以上项目开工线路长度690.1公里,变电容量489.9万千伏安,分别完成年计划的26.3%、33.6%;110千伏及以上项目投产线路长度571.3公里、变电容量797.5万千伏安,分别完成年计划的44.8%、60.6%。

附表一 6月份全省及主要电厂发电情况表
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 10080.1 | 349.8 | 1815.7 | 5.2 | 1818 |
其中:清洁能源 | 6036.6 | 189.8 | 926.9 | 1.4 | 1558 |
可再生能源 | 4628.0 | 91.8 | 433.0 | 9.8 | 954 |
新能源 | 2912.9 | 37.4 | 250.6 | 8.5 | 887 |
水电 | 1715.1 | 54.4 | 182.4 | 11.6 | 1064 |
火电 | 4161.6 | 165.1 | 920.3 | 9.3 | 2214 |
核电 | 1408.6 | 98.0 | 493.9 | -5.0 | 3506 |
风电 | 848.0 | 14.5 | 122.8 | 1.5 | 1448 |
光伏 | 1886.3 | 17.6 | 95.5 | 21.0 | 523 |
水口水电厂 | 161.0 | 7.4 | 23.9 | 16.5 | 1484 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 13.6 | 93.6 | 4.2 | 2228 |
华能福州电厂 | 70.0 | 2.6 | 18.3 | 24.5 | 2612 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 1.9 | 15.5 | 21.9 | 1971 |
嵩屿电厂 | 126.0 | 6.1 | 30.8 | 13.0 | 2444 |
南埔电厂 | 194.0 | 8.4 | 52.7 | -4.3 | 2716 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 11.9 | 62.3 | -1.3 | 2474 |
可门电厂 | 240.0 | 13.5 | 66.0 | 8.0 | 2748 |
江阴电厂 | 252.0 | 11.5 | 63.2 | 84.5 | 2508 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 0.3 | 3.9 | -24.1 | 251 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 4.4 | 15.0 | 9.2 | 959 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 1.2 | 3.9 | -61.1 | 491 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 2.4 | 13.9 | 3.0 | 2314 |
华能福州二厂 | 132.0 | 6.4 | 31.8 | -1.5 | 2407 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 6.9 | 31.1 | 4.7 | 2590 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 9.5 | 55.0 | 46.6 | 2620 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 31.1 | 171.3 | 3.2 | 3932 |
福清玉融核电 | 665.6 | 46.2 | 223.7 | -19.6 | 3361 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 9.4 | 52.2 | 5.0 | 2610 |
邵武火电厂 | 132.0 | 4.9 | 31.1 | 27.4 | 2358 |
新澳火电厂 | 132.0 | 5.7 | 30.5 | -5.2 | 2309 |
新辉火电厂 | 200.0 | 8.3 | 52.1 | 1.5 | 2607 |
永安火电厂 | 60.0 | 2.1 | 12.1 | -2.9 | 2009 |
漳平火电厂 | 60.0 | 2.1 | 11.1 | -1.1 | 1846 |
可门二厂 | 200.0 | 11.0 | 47.5 | 2.1 | 2374 |
漳州核电厂 | 242.4 | 17.0 | 82.0 | 60.8 | 3384 |
附表二
6月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷-本月 | 地区最高负荷-累计 | |||
本月(万千瓦时) | 同比(%) | 累计(万千瓦时) | 同比(%) | |
全省 | 5586.6 | 7.0 | 5586.6 | 7.0 |
福州地区 | 1224.2 | 14.5 | 1224.2 | 14.5 |
其中:平潭区 | 24.2 | -12.8 | 24.2 | -12.8 |
莆田地区 | 280.4 | -3.6 | 292.7 | 0.7 |
泉州地区 | 1140.9 | 4.0 | 1140.9 | 4.0 |
厦门地区 | 833.0 | 9.7 | 833.0 | 9.7 |
漳州地区 | 727.1 | 15.4 | 762.0 | 21.0 |
龙岩地区 | 250.8 | 6.6 | 267.0 | 5.7 |
三明地区 | 289.9 | 1.9 | 289.9 | 1.9 |
南平地区 | 257.8 | 5.9 | 257.8 | 5.9 |
宁德地区 | 558.1 | 11.3 | 558.1 | 11.3 |
附表三
6月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
11月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 325.87 | 2.4 | 1705.79 | 5.0 | 100.0 |
第一产业 | 5.59 | 2.5 | 33.03 | 10.7 | 1.9 |
第二产业 | 202.00 | 6.1 | 1094.07 | 5.7 | 64.1 |
第三产业 | 59.03 | 0.7 | 283.59 | 6.2 | 16.6 |
城乡居民生活 | 59.25 | -6.9 | 295.10 | 0.7 | 17.3 |
其中:城镇居民 | 30.90 | -7.4 | 148.20 | 0.8 | 8.7 |
乡村居民 | 28.36 | -6.4 | 146.90 | 0.5 | 8.6 |
全行业用电合计 | 266.62 | 4.8 | 1410.69 | 6.0 | 82.7 |
一、农林牧渔业合计 | 6.18 | 2.9 | 36.38 | 11.2 | 2.1 |
二、工业合计 | 200.44 | 6.4 | 1085.80 | 6.0 | 63.7 |
其中:制造业 | 161.06 | 6.4 | 873.16 | 6.2 | 51.2 |
1.农副食品加工业 | 3.61 | -0.4 | 19.14 | 5.0 | 1.1 |
2.食品制造业 | 3.10 | 4.3 | 15.95 | 9.4 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1.02 | -1.3 | 5.41 | 3.5 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.59 | -5.5 | 1.66 | 0.9 | 0.1 |
5.纺织业 | 11.96 | 2.2 | 63.84 | 0.9 | 3.7 |
6.纺织服装、服饰业 | 5.45 | -0.5 | 26.84 | 0.9 | 1.6 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.63 | 0.0 | 23.56 | 1.1 | 1.4 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.02 | 3.7 | 10.98 | 3.7 | 0.6 |
9.家具制造业 | 0.96 | 11.2 | 5.01 | 11.5 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 6.20 | 27.8 | 35.21 | 32.8 | 2.1 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.59 | 2.5 | 3.04 | 5.6 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.15 | 2.0 | 5.75 | 3.2 | 0.3 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.64 | -11.2 | 20.31 | -17.8 | 1.2 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 15.69 | 26.0 | 95.21 | 13.8 | 5.6 |
15.医药制造业 | 1.34 | 10.2 | 6.81 | 12.8 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 4.58 | -0.5 | 25.43 | 2.0 | 1.5 |
17.橡胶和塑料制品业 | 6.38 | 7.7 | 34.31 | 7.8 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 13.22 | -5.9 | 73.35 | -3.1 | 4.3 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.94 | 7.7 | 127.94 | 7.5 | 7.5 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.18 | 1.1 | 51.99 | -1.5 | 3.0 |
21.金属制品业 | 6.90 | 3.8 | 36.24 | 3.5 | 2.1 |
22.通用设备制造业 | 3.02 | 12.0 | 15.13 | 9.8 | 0.9 |
23.专用设备制造业 | 1.50 | 7.3 | 7.76 | 6.6 | 0.5 |
24.汽车制造业 | 1.32 | 15.6 | 6.77 | 12.7 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.96 | -1.5 | 5.03 | 2.6 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 10.92 | 23.2 | 55.89 | 22.7 | 3.3 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.99 | 8.6 | 68.46 | 9.3 | 4.0 |
28.仪器仪表制造业 | 0.51 | 23.8 | 2.57 | 31.5 | 0.2 |
29.其他制造业 | 3.67 | -12.3 | 18.36 | -0.8 | 1.1 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.69 | 0.1 | 3.64 | -2.5 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.31 | 9.1 | 1.57 | 12.4 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 1.92 | -19.2 | 10.03 | -13.9 | 0.6 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 5.93 | 6.2 | 31.48 | 10.6 | 1.8 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 4.04 | -1.2 | 21.94 | 1.4 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 18.42 | 4.1 | 88.39 | 11.5 | 5.2 |
七、住宿和餐饮业 | 4.22 | -5.6 | 20.26 | 0.4 | 1.2 |
八、金融业 | 0.67 | -5.6 | 2.91 | -1.4 | 0.2 |
九、房地产业 | 4.22 | -4.7 | 19.26 | 1.9 | 1.1 |
十、租赁和商务服务业 | 2.98 | 1.0 | 13.03 | 6.6 | 0.8 |
十一、公共服务及管理组织 | 17.63 | -1.3 | 81.21 | 3.0 | 4.8 |
附表四
6月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 325.87 | 2.4 | 1705.79 | 5.0 | 100.0 |
福州地区 | 65.66 | 3.2 | 346.22 | 6.0 | 20.3 |
平潭区 | 1.25 | -7.0 | 6.33 | 1.2 | 0.4 |
莆田地区 | 16.11 | 0.6 | 84.79 | 4.7 | 5.0 |
泉州地区 | 63.28 | -2.4 | 325.07 | 0.7 | 19.1 |
厦门地区 | 43.11 | 3.8 | 208.83 | 6.9 | 12.2 |
漳州地区 | 38.81 | 6.8 | 204.15 | 10.0 | 12.0 |
龙岩地区 | 14.47 | 2.4 | 81.68 | 3.0 | 4.8 |
三明地区 | 17.52 | 1.8 | 95.74 | 1.1 | 5.6 |
南平地区 | 13.67 | 0.8 | 74.64 | 4.5 | 4.4 |
宁德地区 | 35.45 | 6.7 | 192.98 | 8.0 | 11.3 |
附表五
2026年5月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 8671.0 | 6.9 | 42018.0 | 5.7 |
北京市 | 108.0 | 7.6 | 594.0 | 5.4 |
天津市 | 91.0 | 6.2 | 471.0 | 5.6 |
河北省 | 436.0 | 8.3 | 2237.0 | 6.3 |
山西省 | 257.0 | 1.9 | 1343.0 | 2.0 |
内 蒙 | 479.0 | 7.6 | 2382.0 | 7.1 |
辽宁省 | 228.0 | 2.3 | 1218.0 | 2.2 |
吉林省 | 82.0 | 12.0 | 453.0 | 9.4 |
黑龙江省 | 97.0 | 0.8 | 542.0 | 2.1 |
上海市 | 161.0 | 8.2 | 805.0 | 6.0 |
江苏省 | 729.0 | 7.9 | 3521.0 | 6.2 |
浙江省 | 619.0 | 11.3 | 2813.0 | 7.4 |
安徽省 | 308.0 | 6.7 | 1493.0 | 5.7 |
福建省 | 313.0 | 8.0 | 1380.0 | 5.6 |
江西省 | 193.0 | 8.2 | 898.0 | 4.3 |
山东省 | 699.0 | 3.7 | 3525.0 | 3.6 |
河南省 | 352.0 | 0.8 | 1778.0 | 2.7 |
湖北省 | 255.0 | 5.0 | 1224.0 | 6.1 |
湖南省 | 193.0 | 6.3 | 973.0 | 4.1 |
广东省 | 903.0 | 10.4 | 3741.0 | 9.2 |
广 西 | 253.0 | 13.0 | 1163.0 | 10.3 |
海南省 | 56.0 | 10.3 | 235.0 | 11.7 |
重庆市 | 131.0 | 0.8 | 624.0 | 0.9 |
四川省 | 342.0 | 4.2 | 1591.0 | 4.1 |
贵州省 | 169.0 | 5.2 | 882.0 | 4.3 |
云南省 | 255.0 | 8.1 | 1230.0 | 7.7 |
西 藏 | 16.0 | 18.3 | 82.0 | 15.3 |
陕西省 | 205.0 | -0.7 | 1080.0 | 0.9 |
甘肃省 | 157.0 | 8.3 | 771.0 | 4.6 |
青海省 | 90.0 | 3.4 | 449.0 | 2.8 |
宁 夏 | 127.0 | 9.1 | 628.0 | 6.4 |
新 疆 | 368.0 | 10.5 | 1894.0 | 9.0 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号