2025年6月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2025-06-30
一、全省电力需求情况
6月份,全省用电最高负荷5220.4万千瓦(发生在6月26日),同比增长5.2%。全社会用电318.2亿千瓦时,同比增长9.0%。
1-6月,全省用电最高负荷5220.4万千瓦(发生在6月26日),同比增长5.2%。全社会累计用电1624.6亿千瓦时,比上年同期增长6.3%,各行业用电增长情况详见附表四。
产业用电情况。1-6月,三次产业用电增速分别为4.1%、5.3%、6.9%,城乡居民生活用电同比增长9.4%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.1、3.4、1.1、1.7个百分点。
工业用电情况。1-6月,全省工业用电1024.5亿千瓦时,同比增长5.5%,占全社会用电比重63.1%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是化学原料和化学制品制造业(14.2%)、化学纤维制造业(12.3%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(10.3%)。
各地区用电情况:1-6月,宁德、厦门、福州、莆田、漳州、泉州、龙岩、南平、三明地区用电均正增长(10.1%、8.7%、7.0%、6.8%、5.8%、4.7%、4.5%、3.3%、0.1%)。各地市用电情况详见附表四。
6月份,全省发电最高负荷5435.3万千瓦(发生在6月26日),同比上升3.0%;省电网跨省送电最高负荷392.1万千瓦。1-6月,全省发电最高负荷5435.3万千瓦(发生在6月26日),同比上升3.0%;省电网跨省送电最高负荷524.3万千瓦。
6月份,全省主要水库总来水量比上年同期少81.8%,比多年同期均值少68.8%,水库来水总体属于特枯。全省发电量完成337.28亿千瓦时,同比增长7.3%,其中水电完成34.44亿千瓦时,同比减少50.1%;火电完成177.21亿千瓦时(其中燃煤发电156.42亿千瓦时),同比增长20.7%;核电完成91.44亿千瓦时,同比增长30.7%;风电完成15.09亿千瓦时,同比减少22.8%;光伏完成19.04亿千瓦时,同比增长116.0%。
1-6月,全省主要水库总来水量比上年同期少59.9%,比多年同期均值少49.9%,水库来水总体属于特枯。全省发电量完成1725.67亿千瓦时,比上年同期增长3.9%,其中水电完成163.44亿千瓦时,同比减少32.9%;火电完成842.16亿千瓦时(其中燃煤发电733.76亿千瓦时),同比减少1.8%;核电完成519.61亿千瓦时,同比增长29.6%;风电完成120.94亿千瓦时,同比增长6.7%;光伏完成78.89亿千瓦时,同比增长76.9%。
到6月底,全省发电装机容量为9473.57万千瓦,同比增长11.4%,比上年底增加498.92万千瓦;其中水电装机1720.14万千瓦,火电装机4025.69万千瓦(其中燃煤装机3243.51万千瓦),核电装机1287.40万千瓦,其它能源发电装机2440.34万千瓦(其中风电装机804.04万千瓦、光伏发电装机1589.77万千瓦、储能装机46.54万千瓦)。发电设备平均利用小时为1864小时,比上年同期减少118小时,其中火电设备利用小时为2113小时,比上年同期减少181小时;核电设备利用小时为4036小时,比上年同期增加597小时。
三、跨省电量交换情况
6月份,我省与外省交换送出电量19.80亿千瓦时,同比减少11.7%;外省输入电量0.67亿千瓦时。省电力公司与外省交换送出电量19.45亿千瓦时,其中向浙江省送电9.78亿千瓦时,向广东省送电9.68亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.33亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.02亿千瓦时。浙江输入电量0.67亿千瓦时。
1-6月,我省与外省交换送出电量111.58亿千瓦时,同比减少19.2%;外省输入电量10.52亿千瓦时,同比增长66.7%。省电力公司与外省交换送出电量110.66亿千瓦时,其中向浙江省送电77.88亿千瓦时,向广东省送电32.77亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.87亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.05亿千瓦时。浙江输入电量3.37亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量7.13亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-6月,省电力公司固定资产投资完成123.9亿元,完成已下达计划的52.3%。
开工、投产情况:1-6月,110千伏及以上项目开工线路长度442.4公里,变电容量653.1万千伏安,分别完成年计划的58.6%、66.7%;110千伏及以上项目投产线路长度531.8公里、变电容量719.2万千伏安,分别完成年计划的66.3%、83.9%。
全社会用电量同比增长图
附表一 6月份全省及主要电厂发电情况表
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 9473.6 | 337.3 | 1725.7 | 3.9 | 1864 |
其中:清洁能源 | 5564.6 | 165.0 | 914.0 | 9.7 | 1697 |
可再生能源 | 4277.2 | 73.6 | 394.4 | -8.8 | 962 |
新能源 | 2557.1 | 39.1 | 230.9 | 22.3 | 971 |
水电 | 1720.1 | 34.4 | 163.4 | -32.9 | 950 |
火电 | 4025.7 | 177.2 | 842.2 | -1.8 | 2113 |
核电 | 1287.4 | 91.4 | 519.6 | 29.6 | 4036 |
风电 | 804.0 | 15.1 | 120.9 | 6.7 | 1504 |
光伏 | 1589.8 | 19.0 | 78.9 | 76.9 | 554 |
水口水电厂 | 161.0 | 4.0 | 20.5 | -46.2 | 1273 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 20.8 | 89.8 | -11.2 | 2138 |
华能福州电厂 | 70.0 | 3.5 | 14.7 | -29.0 | 2099 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 3.2 | 12.7 | -38.6 | 1617 |
嵩屿电厂 | 186.0 | 6.0 | 27.3 | -19.0 | 1465 |
南埔电厂 | 194.0 | 11.0 | 55.0 | -12.0 | 2835 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 11.5 | 63.2 | -8.9 | 2508 |
可门电厂 | 240.0 | 11.7 | 61.0 | 2.1 | 2543 |
江阴电厂 | 120.0 | 7.6 | 34.2 | 1.6 | 2853 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 0.2 | 5.2 | 11.5 | 330 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 4.9 | 13.7 | -18.8 | 879 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 2.4 | 9.9 | 52.2 | 1261 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 2.4 | 13.5 | -24.7 | 2247 |
华能福州二厂 | 132.0 | 6.6 | 32.3 | 14.4 | 2444 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 6.8 | 29.7 | -6.2 | 2475 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 9.4 | 37.5 | -12.8 | 1787 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 31.0 | 165.9 | 1.1 | 3808 |
福清玉融核电 | 665.6 | 47.2 | 278.1 | 26.5 | 4178 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 8.9 | 49.7 | -5.3 | 2485 |
邵武火电厂 | 132.0 | 5.5 | 24.4 | -19.6 | 1851 |
新澳火电厂 | 132.0 | 7.1 | 32.1 | -6.0 | 2435 |
新辉火电厂 | 200.0 | 13.3 | 51.4 | 1.8 | 2570 |
永安火电厂 | 60.0 | 2.4 | 12.4 | 0.02 | 2069 |
漳平火电厂 | 60.0 | 1.9 | 11.2 | -21.2 | 1867 |
可门二厂 | 200.0 | 11.0 | 46.5 | - | 2209 |
漳州核电厂 | 121.2 | 8.5 | 51.0 | - | 4209 |
附表二
6月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷-本月 | 地区最高负荷-累计 | |||
本月(万千瓦时) | 同比(%) | 累计(万千瓦时) | 同比(%) | |
全省 | 5220.4 | 5.2 | 5220.4 | 5.2 |
福州地区 | 1069.5 | 0.7 | 1069.5 | 0.7 |
其中:平潭区 | 27.8 | 8.9 | 27.8 | 8.9 |
莆田地区 | 290.8 | 9.6 | 290.8 | 9.6 |
泉州地区 | 1096.6 | 4.8 | 1096.6 | 4.8 |
厦门地区 | 759.6 | 8.5 | 759.6 | 8.5 |
漳州地区 | 630.0 | 1.5 | 630.0 | 1.5 |
龙岩地区 | 235.2 | 5.6 | 252.6 | -2.5 |
三明地区 | 284.4 | 0.8 | 284.4 | 0.8 |
南平地区 | 243.5 | 3.0 | 243.5 | 3.0 |
宁德地区 | 501.5 | 12.1 | 501.5 | 12.1 |
附表三
6月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
6月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 318.15 | 9.0 | 1624.61 | 6.3 | 100.0 |
第一产业 | 5.45 | 13.5 | 29.83 | 4.1 | 1.8 |
第二产业 | 190.43 | 5.0 | 1034.62 | 5.3 | 63.7 |
第三产业 | 58.63 | 12.3 | 266.97 | 6.9 | 16.4 |
城乡居民生活 | 63.65 | 18.9 | 293.19 | 9.4 | 18.0 |
其中:城镇居民 | 33.36 | 19.1 | 146.97 | 8.9 | 9.0 |
乡村居民 | 30.29 | 18.6 | 146.22 | 10.0 | 9.0 |
全行业用电合计 | 254.50 | 6.8 | 1331.42 | 5.6 | 82.0 |
一、农林牧渔业合计 | 6.00 | 14.8 | 32.71 | 4.7 | 2.0 |
二、工业合计 | 188.36 | 5.1 | 1024.53 | 5.5 | 63.1 |
其中:制造业 | 151.43 | 3.6 | 822.29 | 4.8 | 50.6 |
1.农副食品加工业 | 3.63 | 5.2 | 18.23 | 0.1 | 1.1 |
2.食品制造业 | 2.97 | 11.8 | 14.58 | 8.8 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1.03 | 7.3 | 5.22 | -2.5 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.63 | 16.4 | 1.64 | 10.8 | 0.1 |
5.纺织业 | 11.71 | -1.5 | 63.28 | -0.3 | 3.9 |
6.纺织服装、服饰业 | 5.47 | 5.0 | 26.61 | 5.2 | 1.6 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.63 | 2.5 | 23.32 | 1.4 | 1.4 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.95 | 1.5 | 10.58 | 1.3 | 0.7 |
9.家具制造业 | 0.86 | -2.1 | 4.49 | -2.2 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 4.86 | -2.0 | 26.52 | -4.2 | 1.6 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.57 | 5.0 | 2.88 | 0.6 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.13 | 4.4 | 5.57 | 2.8 | 0.3 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4.10 | 1.9 | 24.72 | 6.3 | 1.5 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 12.46 | -8.5 | 83.64 | 14.2 | 5.1 |
15.医药制造业 | 1.21 | 14.6 | 6.04 | 14.9 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 4.60 | 10.3 | 24.93 | 12.3 | 1.5 |
17.橡胶和塑料制品业 | 5.92 | 2.9 | 31.82 | 2.5 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 14.05 | 3.2 | 75.70 | 2.8 | 4.7 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 21.30 | 2.2 | 118.98 | 4.7 | 7.3 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.08 | -5.9 | 52.79 | -10.3 | 3.2 |
21.金属制品业 | 6.64 | 3.8 | 35.01 | 2.6 | 2.2 |
22.通用设备制造业 | 2.70 | 9.0 | 13.77 | 7.8 | 0.8 |
23.专用设备制造业 | 1.40 | 3.1 | 7.28 | 1.4 | 0.4 |
24.汽车制造业 | 1.14 | 9.8 | 6.00 | 12.0 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.98 | 15.9 | 4.90 | 13.1 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 8.86 | 18.3 | 45.54 | 17.1 | 2.8 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.96 | 10.8 | 62.66 | 10.3 | 3.9 |
28.仪器仪表制造业 | 0.41 | 18.6 | 1.95 | 9.5 | 0.1 |
29.其他制造业 | 4.18 | 34.3 | 18.50 | 18.5 | 1.1 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.69 | -4.8 | 3.73 | -3.5 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.28 | 6.3 | 1.40 | 2.0 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 2.37 | 2.0 | 11.66 | -5.3 | 0.7 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 5.58 | 8.8 | 28.46 | 3.8 | 1.8 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 4.09 | 5.7 | 21.64 | 2.8 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 17.69 | 13.5 | 79.28 | 7.9 | 4.9 |
七、住宿和餐饮业 | 4.47 | 10.6 | 20.18 | 5.7 | 1.2 |
八、金融业 | 0.71 | 6.4 | 2.95 | 1.9 | 0.2 |
九、房地产业 | 4.42 | 15.3 | 18.91 | 9.0 | 1.2 |
十、租赁和商务服务业 | 2.95 | 15.2 | 12.22 | 9.8 | 0.8 |
十一、公共服务及管理组织 | 17.85 | 13.0 | 78.88 | 7.8 | 4.9 |
附表四
6月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 318.15 | 9.0 | 1624.61 | 6.3 | 100.0 |
福州地区 | 63.64 | 6.8 | 326.54 | 7.0 | 20.1 |
平潭区 | 1.35 | 11.8 | 6.25 | 6.5 | 0.4 |
莆田地区 | 16.01 | 7.4 | 81.01 | 6.8 | 5.0 |
泉州地区 | 64.82 | 6.2 | 322.68 | 4.7 | 19.9 |
厦门地区 | 41.55 | 12.3 | 195.26 | 8.7 | 12.0 |
漳州地区 | 36.33 | 10.9 | 185.58 | 5.8 | 11.4 |
龙岩地区 | 14.13 | 6.8 | 79.28 | 4.5 | 4.9 |
三明地区 | 17.20 | 3.7 | 94.67 | 0.1 | 5.8 |
南平地区 | 13.56 | 11.5 | 71.44 | 3.3 | 4.4 |
宁德地区 | 33.21 | 12.2 | 178.62 | 10.1 | 11.0 |
附表五
2025年5月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 8096.0 | 4.4 | 39665.0 | 3.4 |
北京市 | 101.0 | 4.3 | 564.0 | 2.0 |
天津市 | 84.0 | 5.1 | 440.0 | 2.7 |
河北省 | 403.0 | 5.0 | 2104.0 | 4.7 |
山西省 | 249.0 | 7.8 | 1297.0 | 6.9 |
内 蒙 | 445.0 | 4.3 | 2220.0 | 3.9 |
辽宁省 | 218.0 | 3.7 | 1167.0 | 2.9 |
吉林省 | 74.0 | 3.1 | 414.0 | 1.9 |
黑龙江省 | 96.0 | 5.1 | 531.0 | 3.7 |
上海市 | 149.0 | 7.4 | 760.0 | 3.2 |
江苏省 | 675.0 | 3.8 | 3316.0 | 2.5 |
浙江省 | 556.0 | 6.0 | 2620.0 | 5.6 |
安徽省 | 288.0 | 4.1 | 1413.0 | 2.9 |
福建省 | 290.0 | 7.9 | 1306.0 | 5.7 |
江西省 | 178.0 | 5.5 | 861.0 | 4.3 |
山东省 | 674.0 | 1.6 | 3403.0 | 3.1 |
河南省 | 349.0 | 3.8 | 1732.0 | 2.4 |
湖北省 | 243.0 | 7.2 | 1153.0 | 4.1 |
湖南省 | 181.0 | 4.8 | 935.0 | 1.4 |
广东省 | 821.0 | 9.0 | 3429.0 | 3.9 |
广 西 | 218.0 | 4.1 | 1026.0 | 1.6 |
海南省 | 51.0 | 9.8 | 210.0 | 1.8 |
重庆市 | 130.0 | 7.3 | 618.0 | 4.6 |
四川省 | 328.0 | 0.3 | 1528.0 | 0.4 |
贵州省 | 160.0 | 9.2 | 846.0 | 9.7 |
云南省 | 236.0 | 3.9 | 1143.0 | 7.0 |
西 藏 | 14.0 | 12.1 | 71.0 | 12.1 |
陕西省 | 206.0 | 3.6 | 1070.0 | 3.4 |
甘肃省 | 145.0 | 1.5 | 737.0 | 2.7 |
青海省 | 87.0 | -3.8 | 437.0 | -4.0 |
宁 夏 | 116.0 | 1.9 | 590.0 | 3.0 |
新 疆 | 331.0 | -3.8 | 1726.0 | -1.9 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号