2024年10月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2024-11-27
一、全省电力需求情况
10月份,全省用电最高负荷4412.8万千瓦(发生在10月18日),同比增长6.4%。全社会用电275.9亿千瓦时,同比增长6.0%。
1-10月,全省用电最高负荷5433.5万千瓦(发生在7月19日),同比增长6.0%。全社会累计用电2790.1亿千瓦时,比上年同期增长8.2%,各行业用电增长情况详见附表五。
产业用电情况。1-10月,三次产业用电增速分别为6.8%、8.7%、8.5%,城乡居民生活用电同比增长6.1%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.1、5.4、1.5、1.2个百分点。
工业用电情况。1-10月,全省工业用电1717.1亿千瓦时,同比增长9.0%,占全社会用电比重61.5%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是化学原料和化学制品制造业(29.3%)、纺织服装、服饰业(15.6%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(14.9%)。
各地区用电情况:1-10月,厦门、漳州、宁德、福州、南平地区用电保持较快增长(12.8%、9.7%、9.6%、9.2%、8.1%);三明、莆田、泉州、龙岩地区用电平稳增长(7.0%、6.3%、5.7%、2.0%)。各地市用电情况详见附表六。
二、全省发电情况
10月份,全省发电最高负荷4732.8万千瓦(发生在10月22日),同比上升12.7%;省电网跨省送电最高负荷534.6万千瓦。1-10月,全省发电最高负荷5575.0万千瓦(发生在7月9日),同比上升5.3%;省电网跨省送电最高负荷662.8万千瓦。
10月份,全省主要水库总来水量比上年同期少10.1%,比多年同期均值少16.5%,水库来水总体属于偏枯。全省发电量完成299.34亿千瓦时,同比增长14.0%,其中水电完成28.33亿千瓦时,同比增长24.0%;火电完成152.45亿千瓦时(其中燃煤发电134.40亿千瓦时),同比增长10.5%;核电完成77.98亿千瓦时,同比增长9.6%;风电完成31.09亿千瓦时,同比增长25.7%;光伏完成9.40亿千瓦时,同比增长56.1%。
1-10月,全省主要水库总来水量比上年同期多45.5%,比多年同期均值多17.0%,水库来水总体属于偏丰。全省发电量完成2986.72亿千瓦时,比上年同期增长10.2%,其中水电完成408.81亿千瓦时,同比增长21.5%;火电完成1606.77亿千瓦时(其中燃煤发电1412.50亿千瓦时),同比增长11.6%;核电完成692.61亿千瓦时,同比减少2.0%;风电完成186.58亿千瓦时,同比增长9.7%;光伏完成91.34亿千瓦时,同比增长56.2%。
到10月底,全省发电装机容量为8612.29万千瓦,同比增长7.2%,比上年底增加470.91万千瓦;其中水电装机1719.97万千瓦,火电装机3749.30万千瓦(其中燃煤装机2999.31万千瓦),核电装机1166.20万千瓦,其它能源发电装机1976.82万千瓦(其中风电装机793.04万千瓦、光伏发电装机1156.61万千瓦、储能装机27.18万千瓦)。发电设备平均利用小时为3537小时,比上年同期增加47小时,其中火电设备利用小时为4302小时,比上年同期增加393小时;核电设备利用小时为5939小时,比上年同期减少368小时。
三、跨省电量交换情况
10月份,我省与外省交换送出电量23.47亿千瓦时,同比增长353.4%;外省输入电量0.01亿千瓦时,同比减少99.5%。省电力公司向浙江省送电21.07亿千瓦时,向广东省送电2.25亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.14亿千瓦时。浙江输入电量0.01亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量0.01亿千瓦时。
1-10月,我省与外省交换送出电量222.81亿千瓦时,同比增长49.0%;外省输入电量26.16亿千瓦时,同比增长45.7%。省电力公司与外省交换送出电量221.13亿千瓦时,其中向浙江省送电196.33亿千瓦时,向广东省送电24.80亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电1.58亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.11亿千瓦时。浙江输入电量2.85亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量23.29亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-10月,省电力公司固定资产投资完成174.2亿元,完成已下达计划的74.9%。
开工、投产情况:1-10月,110千伏及以上项目开工线路长度677.5公里,变电容量899.6万千伏安,分别完成年计划的96.8%、104.4%;110千伏及以上项目投产线路长度1165.9公里、变电容量987.2万千伏安,分别完成年计划的102.9%、119.0%。
全社会用电量同比增长图
附表一 10月份全省及主要电厂发电情况表
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 8612.3 | 299.3 | 2986.7 | 10.2 | 3537 |
其中:清洁能源 | 4976.4 | 152.1 | 1431.1 | 8.4 | 2968 |
可再生能源 | 3810.2 | 74.1 | 738.5 | 20.3 | 2020 |
新能源 | 2090.3 | 45.8 | 329.7 | 18.8 | 1682 |
水电 | 1720.0 | 28.3 | 408.8 | 21.5 | 2410 |
火电 | 3749.3 | 152.4 | 1606.8 | 11.6 | 4302 |
核电 | 1166.2 | 78.0 | 692.6 | -2.0 | 5939 |
风电 | 793.0 | 31.1 | 186.6 | 9.7 | 2366 |
光伏 | 1156.6 | 9.4 | 91.3 | 56.2 | 876 |
水口水电厂 | 161.0 | 2.5 | 55.1 | 20.2 | 3437 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 18.6 | 192.5 | 17.2 | 4583 |
华能福州电厂 | 70.0 | 3.6 | 38.6 | 29.9 | 5518 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 2.4 | 35.6 | 36.9 | 4526 |
嵩屿电厂 | 120.0 | 6.7 | 62.4 | 16.2 | 5200 |
南埔电厂 | 194.0 | 8.2 | 106.3 | 2.7 | 5479 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 10.9 | 126.8 | 22.0 | 5033 |
可门电厂 | 240.0 | 12.9 | 117.1 | 14.2 | 4880 |
江阴电厂 | 120.0 | 6.4 | 62.6 | 6.1 | 5214 |
前云LNG电厂 | 154.4 | 0.3 | 11.2 | 2.5 | 728 |
石圳LNG电厂 | 152.8 | 3.1 | 36.8 | 11.1 | 2407 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 1.0 | 16.2 | 16.5 | 2059 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 2.9 | 31.4 | 8.6 | 5241 |
华能福州二厂 | 132.0 | 6.5 | 58.8 | 7.5 | 4451 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 5.5 | 58.3 | -5.7 | 4858 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 12.4 | 95.8 | -3.1 | 4563 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 32.2 | 284.9 | -0.1 | 6540 |
福清玉融核电 | 665.6 | 41.0 | 371.7 | -10.0 | 5584 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 9.3 | 98.1 | 9.6 | 4905 |
邵武火电厂 | 132.0 | 4.3 | 57.2 | 19.4 | 4333 |
新澳火电厂 | 132.0 | 3.2 | 61.3 | 8.7 | 4646 |
新辉火电厂 | 200.0 | 10.1 | 97.4 | 13.1 | 4871 |
非统调电厂 | 895.7 | 27.2 | 273.1 | 13.1 | 3049 |
自备电厂 | 1478.0 | 21.6 | 207.0 | 27.2 | 1401 |
附表二
10月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷-本月 | 地区最高负荷-累计 | |||
本月(万千瓦时) | 同比(%) | 累计(万千瓦时) | 同比(%) | |
全省 | 4412.8 | 6.4 | 5433.5 | 6.0 |
福州地区 | 904.3 | 13.3 | 1151.4 | 6.0 |
其中:平潭区 | 18.2 | -14.3 | 29.9 | 19.0 |
莆田地区 | 208.6 | -3.3 | 296.7 | 9.7 |
泉州地区 | 947.4 | 0.7 | 1147.7 | 6.8 |
厦门地区 | 624.0 | 20.2 | 777.4 | 5.4 |
漳州地区 | 552.5 | 5.2 | 645.0 | 3.5 |
龙岩地区 | 225.3 | 4.0 | 259.2 | 11.7 |
三明地区 | 248.3 | 2.8 | 285.1 | 2.4 |
南平地区 | 218.0 | 9.3 | 254.7 | 10.9 |
宁德地区 | 407.8 | -2.0 | 482.2 | -0.1 |
附表三
10月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
10月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 275.88 | 6.0 | 2790.07 | 8.2 | 100.0 |
第一产业 | 4.78 | 5.2 | 49.39 | 6.8 | 1.8 |
第二产业 | 180.77 | 5.3 | 1737.18 | 8.7 | 62.3 |
第三产业 | 47.47 | 7.9 | 478.09 | 8.5 | 17.1 |
城乡居民生活 | 42.87 | 7.1 | 525.41 | 6.1 | 18.8 |
其中:城镇居民 | 21.55 | 7.1 | 268.98 | 5.8 | 9.6 |
乡村居民 | 21.32 | 7.2 | 256.43 | 6.5 | 9.2 |
全行业用电合计 | 233.02 | 5.8 | 2264.66 | 8.6 | 81.2 |
一、农林牧渔业合计 | 5.29 | 4.8 | 53.95 | 6.8 | 1.9 |
二、工业合计 | 178.76 | 5.6 | 1717.11 | 9.0 | 61.5 |
其中:制造业 | 145.32 | 3.8 | 1380.84 | 9.3 | 49.5 |
1.农副食品加工业 | 3.66 | -0.4 | 34.34 | 1.1 | 1.2 |
2.食品制造业 | 2.71 | 10.3 | 25.40 | 9.0 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1.03 | 2.0 | 9.57 | 4.5 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.23 | 2.6 | 2.37 | -1.0 | 0.1 |
5.纺织业 | 11.97 | 4.8 | 112.35 | 9.7 | 4.0 |
6.纺织服装、服饰业 | 5.07 | 10.8 | 47.69 | 15.6 | 1.7 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.57 | 9.0 | 42.10 | 12.2 | 1.5 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.08 | 3.4 | 18.85 | 6.7 | 0.7 |
9.家具制造业 | 0.86 | 4.2 | 8.35 | 11.7 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 4.87 | -9.2 | 47.77 | 5.3 | 1.7 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.54 | 4.8 | 5.22 | 9.7 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.04 | 6.0 | 10.02 | 6.3 | 0.4 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.49 | -17.8 | 39.37 | 3.2 | 1.4 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 14.13 | 23.3 | 130.66 | 29.3 | 4.7 |
15.医药制造业 | 1.07 | 19.6 | 9.79 | 15.4 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 3.93 | 5.1 | 39.09 | 7.0 | 1.4 |
17.橡胶和塑料制品业 | 5.87 | 5.4 | 55.05 | 6.8 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 14.23 | -0.7 | 128.29 | -1.8 | 4.6 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.63 | 3.3 | 189.19 | 12.7 | 6.8 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.15 | -24.3 | 95.27 | -8.1 | 3.4 |
21.金属制品业 | 6.38 | 4.9 | 60.11 | 8.1 | 2.2 |
22.通用设备制造业 | 2.44 | 10.3 | 22.76 | 9.2 | 0.8 |
23.专用设备制造业 | 1.30 | 0.9 | 12.86 | 6.1 | 0.5 |
24.汽车制造业 | 1.08 | 11.7 | 9.71 | 11.6 | 0.3 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.84 | 18.5 | 7.91 | 7.4 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 8.04 | 21.1 | 72.76 | 24.1 | 2.6 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.76 | 15.0 | 102.38 | 14.9 | 3.7 |
28.仪器仪表制造业 | 0.33 | 8.6 | 3.30 | 12.1 | 0.1 |
29.其他制造业 | 3.00 | 7.8 | 28.90 | 8.5 | 1.0 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.76 | -5.0 | 6.87 | 1.5 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.26 | 8.5 | 2.53 | -1.4 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 2.27 | -11.5 | 22.60 | -9.7 | 0.8 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 4.96 | 0.5 | 50.28 | 6.2 | 1.8 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3.79 | 4.1 | 37.60 | 3.9 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 14.04 | 7.4 | 142.82 | 11.6 | 5.1 |
七、住宿和餐饮业 | 3.73 | 6.4 | 37.84 | 7.5 | 1.4 |
八、金融业 | 0.54 | 8.5 | 5.87 | 1.6 | 0.2 |
九、房地产业 | 3.40 | 8.5 | 35.20 | 8.5 | 1.3 |
十、租赁和商务服务业 | 2.25 | 12.6 | 22.71 | 11.2 | 0.8 |
十一、公共服务及管理组织 | 13.98 | 12.0 | 138.69 | 8.0 | 5.0 |
附表四
10月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 275.88 | 6.0 | 2790.07 | 8.2 | 100.0 |
福州地区 | 54.50 | 9.2 | 564.14 | 9.3 | 20.2 |
平潭区 | 0.99 | 5.3 | 11.57 | 8.9 | 0.4 |
莆田地区 | 12.77 | 4.6 | 139.73 | 6.3 | 5.0 |
泉州地区 | 56.80 | 2.7 | 567.72 | 5.7 | 20.3 |
厦门地区 | 34.48 | 14.1 | 343.18 | 12.8 | 12.3 |
漳州地区 | 33.14 | 8.8 | 321.06 | 9.7 | 11.5 |
龙岩地区 | 13.19 | 0.6 | 131.87 | 2.0 | 4.7 |
三明地区 | 16.21 | 0.0 | 163.81 | 7.0 | 5.9 |
南平地区 | 11.59 | 1.0 | 122.69 | 8.1 | 4.4 |
宁德地区 | 27.43 | -1.0 | 284.65 | 9.6 | 10.2 |
附表五
2024年9月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 8475.0 | 8.5 | 74094.0 | 7.9 |
北京市 | 100.0 | -0.9 | 1044.0 | 3.7 |
天津市 | 84.0 | -1.0 | 812.0 | 3.8 |
河北省 | 375.0 | 0.3 | 3717.0 | 6.1 |
山西省 | 226.0 | 1.1 | 2180.0 | 2.8 |
内 蒙 | 402.0 | 0.8 | 3838.0 | 8.7 |
辽宁省 | 207.0 | -0.1 | 2023.0 | 3.5 |
吉林省 | 66.0 | -4.0 | 693.0 | 3.1 |
黑龙江省 | 88.0 | 0.0 | 880.0 | 2.6 |
上海市 | 190.0 | 16.1 | 1527.0 | 8.5 |
江苏省 | 765.0 | 13.7 | 6459.0 | 10.3 |
浙江省 | 637.0 | 14.3 | 5115.0 | 10.6 |
安徽省 | 318.0 | 19.0 | 2737.0 | 14.0 |
福建省 | 310.0 | 8.1 | 2514.0 | 8.4 |
江西省 | 206.0 | 16.6 | 1653.0 | 9.1 |
山东省 | 683.0 | 3.6 | 6249.0 | 5.2 |
河南省 | 353.0 | 6.5 | 3313.0 | 7.4 |
湖北省 | 272.0 | 18.0 | 2252.0 | 10.4 |
湖南省 | 214.0 | 14.5 | 1823.0 | 5.3 |
广东省 | 875.0 | 10.7 | 6905.0 | 7.8 |
广 西 | 226.0 | 7.5 | 1928.0 | 5.2 |
海南省 | 40.0 | -4.2 | 396.0 | 8.5 |
重庆市 | 176.0 | 33.6 | 1240.0 | 12.3 |
四川省 | 395.0 | 21.9 | 3047.0 | 9.6 |
贵州省 | 156.0 | 5.6 | 1407.0 | 7.6 |
云南省 | 248.0 | 1.1 | 2050.0 | 11.8 |
西 藏 | 12.0 | 13.0 | 109.0 | 14.8 |
陕西省 | 215.0 | 10.8 | 1942.0 | 7.4 |
甘肃省 | 132.0 | 1.9 | 1291.0 | 7.1 |
青海省 | 82.0 | -1.4 | 787.0 | 5.5 |
宁 夏 | 106.0 | -7.9 | 1027.0 | 0.6 |
新 疆 | 315.0 | 2.5 | 3134.0 | 12.1 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号